🎬 HIT: The Third Case – 7 Days Box Office Collection (India Net)
Day | Collection (₹ Cr) | % Change | Major Contributions |
---|---|---|---|
Day 1 (Thu) | ₹ 21.00 Cr | – | Te: ₹20.25 Cr |
Day 2 (Fri) | ₹ 10.50 Cr | -50.00% | Te: ₹10.00 Cr |
Day 3 (Sat) | ₹ 10.40 Cr | -0.95% | Te: ₹9.80 Cr |
Day 4 (Sun) | ₹ 10.25 Cr | -1.44% | Te: ₹9.40 Cr |
Day 5 (Mon) | ₹ 3.65 Cr | -64.39% | Te: ₹3.30 Cr |
Day 6 (Tue) | ₹ 3.25 Cr | -10.96% | Te: ₹2.92 Cr |
Day 7 (Wed) | ₹ 2.15 Cr* | – | early estimate |
🔢 Total | ₹ 61.20 Cr |
📊 Language-wise Dominance:
- Telugu (Te): Over 90%+ of collections—clear core audience.
- Tamil, Kannada, Hindi, Malayalam: Minimal contributions across all days.
🔍 Analysis:
- Strong opening on Day 1 driven by Telugu-speaking regions.
- Massive 50% drop on Day 2, but the weekend remained steady, hinting at good word-of-mouth.
- Weekday decline is steep but typical for regional films without pan-India pull.
- Day 7’s early estimate is the lowest, indicating a tapering run unless sustained by specific regions.